- Adolf Fries, Metzgermeister
Details
- Saftig gegrillter Rindfleisch-Patty
- Einfache Zubereitung im Backofen
- In 20 Minuten servierbereit
- Ideal für eine schnelle Mahlzeit
- Kann mit einem Salatblatt und einer Tomatenscheibe verfeinert werden
Produktbeschreibung
Zusatzinfos
| Allergene Stoffe: | Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer) und daraus hergestellte Erzeugnisse, Eiern und Eiererzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose), Senf und Senferzeugnisse. Kann Spuren enthalten von: Sesamsamen und Sesamsamenerzeugniss |
|---|---|
| Herkunftsland | Deutschland |
| Lieferzeit | 1-2 Tage |
| Zutaten | Brioche Bun (39%) (WEIZENMEHL, Wasser, Zucker, BUTTER, Hefe, Rapsöl, Erbsenprotein, Dextrose, Jodsalz, WEIZENGLUTEN, ROGGENmehl, GERSTENmalzextrakt, Glukosesirup, Stabilisator: E 412, WEIZENstärke, Kardamom, Emulgator: E 472 e, Mehlbehandlungsmittel: E 300, Milchsäurebakterien, Sauerteigkultur, Emulgator: E 322), Burgerpatty 39%: Rindfleisch (92%), Paniermehl (WEIZENMEHL, Wasser, Salz, Hefe), Rinderfett, Dextrose, Zwiebelpulver, Salz, Glukosesirup, Aroma, Raucharoma, Antioxidationsmittel: E 392, Dressing 13%: Ketchup (Tomatenkonzentrat, Wasser, Zucker, Essig, Salz, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel: E 412, E 410, konzentrierter Rote Beete Saft, Gewürze), Mayonnaise (Rapsöl, Wasser, EIGELB, Zucker, Stärke, Essig, SENF: Wasser, SENFkörner, Essig, Salz, Zucker, Gewürze, Salz, Verdickungsmittel: E 412, Gewürze), SENF (Wasser, SENFkörner, Essig, Salz, Zucker, Gewürze, Aroma), pürierter Gurkensalat (Gurke, Wasser, Zucker, Essig, Salz, Aroma), abgetropfter Gurkensalat (9%) (Gurke, Zucker, Essig, Salz, Aroma) |
| Haltbarkeit | Bei 3-7 °C ca. 12 Tage ab Versand. Maßgeblich ist das auf der Verpackung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum. |
| Nährwertangaben | je 100 g | % RI (100g) |
|---|---|---|
| Energie | 1076 KJ 257 kcal |
13% |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren |
13,0 g 4,8 g |
19% 24% |
| Kohlenhydrate - davon Zucker |
22,0g 4,2g |
8% 5% |
| Eiweiß | 12,0g | 24% |
| Salz | 0,7g | 11% |
| RI (reference intakte) = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000kcal) | ||
Die Nährwerte beziehen sich auf Durchschnittswerte des jeweils angebotenen Produkts und können produktions- und chargenbedingt abweichen. Die Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen beträgt 8400 kJ / 2000 kcal. Der individuelle Bedarf kann je nach Alter, Geschlecht, körperlicher Aktivität und Gewicht variieren.
Kundenmeinungen
-
Toll
Super
Von Simone am 08.02.2026 -
So soll er sein
Toller Hamburger schnell im Ofen erwaermt mit noch ein paar frischen Salatblaettern und Tomatenscheiben super
Von Christa am 20.10.2024 -
Ich war sehr positiv überrascht und finde Alles sehr gut
Ich war sehr positiv überrascht und finde Alles sehr gut
Von Dirk am 01.02.2024 -
Lecker
Lecker
Von Uckermark am 19.10.2023 -
mit Salat und Tomate - super
mit Salat und Tomate - super
Von Sabine am 13.10.2023 -
Es gibt hier nichts! Was nicht schmeckt bin mit der Metzgerei sehr zufrieden. Lieferung/Top Service/Top und Wünsche kann man auch äußern
Gruß aus der Uckermark 10.10.2023
Von Uckermark am 10.10.2023 -
1A
Euer Hamburger+Pommes,super
Von Thomas am 01.04.2023





